Klasemen Liga 2 Indonesia Terbaru & Lengkap - Kali ini kami akan membagikan gosip klasemen Liga 2 Indonesia 2017 atau Indofood Liga 2 (untuk sponsor) sementara yang terbaru & lengkap. Liga 2 Indonesia yakni liga kasta ke-2 yang sebelumnya berjulukan Divisi Utama. Tapi sekarang setelah bergantinya kepengurusan gres di tubuh PSSI, nama kompetisi resmi sepakbola Indonesia kasta ke-2 dibawah Liga 1 berganti menjadi Liga 2. Selengkapnya info Liga 2 dibawah ini:
![]() |
| klasemen liga 2 indonesia terbaru & lengkap |
Untuk isu terkini 2017 setiap klub yang ikut dalam Liga 2 (Indofood Liga 2) dilarang menggunakan jasa pemain aneh untuk bermain diklub, tetapi setiap klub diharuskan mempunyai 20 pemain usia 23 tahun & diperbolehkan menggunakan pemain senior 3-5 orang.
Liga 2 Indonesia (Indofood) tahun 2017 di ikuti 60 tim yang terbagi dalam 8 grup, yang masing-masing grup terdapat 7-8 tim. 2 tim teratas dalam setiap grup akan lolos ke babak 16 besar, sementara peringkat 3-4 akan menjalani laga Play Off untuk mampu lolos ke Liga 2 Indonesia 2018, sisanya 3-4 tim terbawah otomatis akan terdegradasi ke Liga 3 Indonesia 2018.
Grup 1,2,3,4,5,6,7 menjalankan pertandingan dengan sistem kandang-tandang, sedangkan untuk grup 8 memainkan pertandingan dengan sistem Home Turnament.
Setelah mengetahui sekilas info mengenai Liga 2, kami akan menawarkan klasemen Liga 2 Indonesia terbaru & lengkap 2017. Silahkan pribadi simak dibawah ini:
| Klasemen Liga 1 | Klasemen Liga 2 |
Klasemen Grup 1
| Pos | Tim | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSPS Riau | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 2 | Persiraja Banda Aceh | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 3 | PSMS Medan | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 4 | PS Timah Bangka Belitung | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 5 | 757 Kepri Jaya FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 6 | PSBL Langsa | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 7 | Persih Tembilahan | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Pro Duta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasemen Grup 2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cilegon United FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 2 | Persita Tangerang | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | Perserang Serang | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 4 | Persika Karawang | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | Persikad Depok | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 6 | PS Bengkulu | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 7 | PS Lampung Sakti | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 8 | Persikabo Bogor | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Klasemen Grup 3
| Pos | Tim | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSS Sleman | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
| 2 | PSCS Cilacap | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 3 | PSGC Ciamis | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 4 | Persibas Banyumas | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 5 | Persibat Batang | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 6 | Persip Pekalongan | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 7 | Persijap Jepara | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 8 | Persibangga Purbalingga | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Klasemen Grup 4
| Pos | Tim | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIS Semarang | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
| 2 | Persis Solo | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | PSIR Rembang | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
| 4 | Persipur Purwodadi | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 5 | Sragen United | 13 | 3 | 2 | 7 | 14 |
| 6 | PPSM Magelang | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 7 | Persipon Pontianak | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 8 | Persiba Bantul | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 |
Klasemen Grup 5
| Pos | Tim | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya Surabaya | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 2 | Martapura FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
| 3 | PSIM Yogyakarta | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 4 | Persatu Tuban | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 5 | Persepam Madura | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 6 | Persinga Ngawi | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 7 | Madiun Putra FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 8 | PSBI Blitar | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Klasemen Grup 6
| Pos | Tim | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Mojokerto Putra | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
| 2 | Kalteng Putra FC | 10 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 3 | Persik Kediri | 10 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | PSBK Blitar | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 5 | Persewangi Banyuwangi | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 6 | Perssu Real Madura | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 7 | Persida Sidoarjo | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
Klasemen Grup 7
| Pos | Tim | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semeru FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 2 | Madura FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 3 | Celebest FC Palu | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 4 | PS Badung | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 5 | Persekam Metro FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 6 | PS Sumbawa Barat | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 7 | Persekap Pasuruan | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
Klasemen Grup 8
| Pos | Tim | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiwa Wamena | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | PSBS Biak | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | Persigubin Pegunungan Bintang | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Perseka Kaimana | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | Yahukimo FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Persbul Buol | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Persifa Fak-fak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan:
- Posisi 1,2 lolos ke 16 Besar Liga 2 Indonesia 2017
- Posisi 3,4 masuk Play Off perebutan masuk Liga 2 Indonesia 2017
- Posisi 3,4 terbawah terdegradasi ke Liga 3 Indonesia 2018
Itulah gosip yang mampu kami sampaikan mengenai klasemen Liga 2 Indonesia terbaru & lengkap 2017 yang akan kami update terus. doaslank.blogspot.com menawarkan gosip Liga 2 Indonesia (Indofood Liga 2) yang terpercaya & akurat. Terima kasih telah meluangkan waktu berkunjung di blog kami, biar gosip yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk anda.
tag: klasemen liga 2 indonesia, klasemen liga 2 grup 1, klasemen liga 2 grup 2, grup 3, grup 4, klasemen liga 2 grup 5, grup 6, grup 7, klasemen liga 2 grup 8.

Komentar
Posting Komentar